
TOLLERANZE DIMENSIONALI
| Spessori (mm) | TOLLERANZE SPESSORE | PROFILO TRASVERSALE | PROFILO LONGITUDINALE | ||
| A norma EU 10051 | Acciaieria Arvedi | A norma EU 10051 | controllato a25 mm dai bordi | Variazione spessore sulla lunghezza | |
| EU 10051 | 40 mm dai bordi | ||||
| 0,8 - 1,19 | +/- 0,17 | +/- 0,06 | 0,13 | 0,04 | 0,04 |
| 1,2 - 1,49 | +/- 0,17 | +/- 0,06 | 0,13 | 0,04 | 0,04 |
| 1,5 - 1,99 | +/- 0,17 | +/- 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,06 |
| 2,0 - 2,49 | +/- 0,18 | +/- 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,07 |
| 2,5 - 2,99 | +/- 0,20 | +/- 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| 3,0 - 3,99 | +/- 0,22 | +/- 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| 4,0 - 4,99 | +/- 0,24 | +/- 0,12 | 0,13 | 0,07 | 0,08 |
| 5,0 - 5,99 | +/- 0,26 | +/- 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,08 |
| 6,0 - 7,99 | +/- 0,29 | +/- 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,09 |
| 8,0 - 9,99 | +/- 0,32 | +/- 0,20 | 0,13 | 0,08 | 0,10 |
| 10,0 - 10,75 | +/- 0,35 | +/- 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,10 |

