
CORRISPONDENZA PRINCIPALI NORME INTERNAZIONALI
| QUALITA' AR-EN 10142-95, AR-EN 10147-95 | |||||||
| AR-EN | EN | NF | DIN | BS | UNI | ASTM | IIS |
| 10142 | 10142-90 | A36.321 | 17162-1 | 2989 | 5753 | A 653 | G3302 |
| St 01 Z | Z 1 | Fe P01 G | |||||
| DX 51 | Fe P02 G | GC | St 02 Z | Z 2 | Fe P02 G | CS Type | SGCC |
| D+Z | A | ||||||
| DX 52 | GE | St 03 Z | Z 3 | Fe P03 G | FS Type A | SGCD1 | |
| D+Z | Fe P03 G | ||||||
| AV-EN | EN | NF | DIN | BS | UNI | ASTM | IIS |
| 10147 | 10147-91 | A36.322 | 17162-2 | 2989 | 5753 | A 653 | G3302 |
| S220 | Fe E 220 | C 230 | Z 22 | SS Gr33 | |||
| GD+Z | G | ||||||
| S250 | Fe E 250 | C 250 | St E 250-2Z | Z 25 | Fe E 250 | SS Gr37 | SGC 340 |
| GD+Z | G | G | |||||
| S280 | Fe E 280 | C 280 | St E 280-2Z/3Z | Z 28 | Fe E 280 | SS Gr40 | SGC 400 |
| GD+Z | G | G | |||||
| S320 | Fe E 320 | C 320 | St E 320-3Z | Fe E 320 | SGC 440 | ||
| GD+Z | G | G | |||||
| S350 | Fe E 350 | C 350 | St E 350-3Z | Z 35 | Fe E 350 | SS Gr50 | SGC 490 |
| GD+Z | G | G | |||||
