
GAMME
Feuillards extra minces
| Epaisseur et tolérances (+/-) en mm |
||||||||||
| Epaisseur Nominal | La < 125 mm | 125 < La < 250 | 250 < La < 1250 | |||||||
| > | < | Standard | Fine | Précision | Standard | Fine | Précision | Standard | Fine | Précision |
| 0.100 | 0.1 x th. | 0.05 x th. | 0.04 x th. | 0.12 x th. | 0.10 x th. | 0.08 x th. | 0.15 x th. | 0.10 x th. | 0.08 x th. | |
| 0.100 | 0.150 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.020 | 0.015 | 0.010 |
| 0.150 | 0.200 | 0.015 | 0.010 | 0.008 | 0.020 | 0.012 | 0.010 | 0.025 | 0.015 | 0.012 |
| 0.200 | 0.250 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.020 | 0.012 |
| 0.250 | 0.300 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.030 | 0.020 | 0.015 |
| 0.300 | 0.400 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.020 | 0.012 | 0.030 | 0.025 | 0.015 |
