
GAMME
Feuillards Ecrouis
| Epaisseur et tolérances (+/-) en mm |
||||||||||
| Epaisseur Nominal | La < 125 mm | 125 < La < 250 | 250 < La < 1250 | |||||||
| > | < | Standard | Fine | Précision | Standard | Fine | Précision | Standard | Fine | Précision |
| 0.100 | 0.1 x S | 0.05 x S | 0.04 x S | 0.12 x S | 0.10 x S | 0.08 x S | 0.15 x S | 0.10 x S | 0.08 x S | |
| 0.100 | 0.150 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.020 | 0.015 | 0.010 |
| 0.150 | 0.200 | 0.015 | 0.010 | 0.008 | 0.020 | 0.012 | 0.010 | 0.025 | 0.015 | 0.012 |
| 0.200 | 0.250 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.020 | 0.012 |
| 0.250 | 0.300 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.030 | 0.020 | 0.015 |
| 0.300 | 0.400 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.020 | 0.012 | 0.030 | 0.025 | 0.015 |
| 0.400 | 0.500 | 0.025 | 0.020 | 0.012 | 0.030 | 0.020 | 0.015 | 0.035 | 0.025 | 0.018 |
| 0.500 | 0.600 | 0.030 | 0.020 | 0.012 | 0.030 | 0.025 | 0.015 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
| 0.600 | 0.800 | 0.030 | 0.025 | 0.015 | 0.035 | 0.030 | 0.018 | 0.040 | 0.035 | 0.025 |
| 0.800 | 1.000 | 0.030 | 0.025 | 0.015 | 0.040 | 0.030 | 0.020 | 0.050 | 0.035 | 0.025 |
