Thickness and Tolerances (+/-) in mm | ||||||||||
| Nominal thickness | Width < 125 mm | 125 < Width < 250 | 250 < Width < 1250 | |||||||
| > | < | Standard | Fine | Precision | Standard | Fine | Precision | Standard | Fine | Precision |
| 0,400 | 0,500 | 0,025 | 0,020 | 0,012 | 0,030 | 0,020 | 0,015 | 0,035 | 0,025 | 0,018 |
| 0,500 | 0,600 | 0,030 | 0,020 | 0,012 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,040 | 0,030 | 0,020 |
| 0,600 | 0,800 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,035 | 0,030 | 0,018 | 0,040 | 0,035 | 0,025 |
| 0,800 | 1,000 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,050 | 0,035 | 0,025 |
| 1,000 | 1,250 | 0,035 | 0,030 | 0,020 | 0,045 | 0,035 | 0,025 | 0,050 | 0,040 | 0,030 |
| 1,250 | 1,500 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,050 | 0,035 | 0,025 | 0,060 | 0,045 | 0,030 |

