L'assetto del Gruppo
Il "core business" del Gruppo Arvedi è costituito da attività siderurgiche primarie e di trasformazione, con volumi di oltre 4,5 milioni di tonnellate e un fatturato consolidato nel 2018 di circa 3,1 miliardi di euro, che danno impiego a oltre 6.400 persone, di cui oltre 2.400 in territorio cremonese.
Grazie alle strategie di sviluppo e alle politiche di investimento attuate, rivolte alla qualità dei prodotti, il Gruppo costituisce, sul piano tecnologico, una delle più significative realtà siderurgiche europee, che si avvale di:
- stabilimenti con impianti moderni, in alcuni casi unici in Europa;
- tecnologie di avanguardia;
- know-how e brevetti specifici;
- marchi e omologazioni di qualità;
Le aziende hanno solide posizioni di mercato nei settori in cui operano e collocano significative quote di produzione all'export, oltre il 40% in media, con punte fino al 80%.
Dati del gruppo
Le aziende del Gruppo (dati 2018) | |||||
Società | Sede | Dipendenti | Ricavi €/000 | Attività | Prodotti |
Finarvedi | Milano (legale) Cremona (amm.) | 26 | 4.178 | Holding | - |
Acciaieria Arvedi | Milano (legale) Cremona (amm.) | 2.061 | 2.310.071 | Produzione, trasformazione, distribuzione | Laminati piani in acciaio al carbonio |
Arinox | Robecco d'Oglio - CR (legale) Sestri Levante - GE (amm.) | 247 | 214.888 | Trasformazione, distribuzione | Laminati sottili acciaio inossidabile |
Arvedi Tubi Acciaio | Cremona | 453 | 446.582 | Trasformazione, distribuzione | Tubi in acciaio al carbonio |
ILTA Inox | Robecco d'Oglio - CR | 322 | 229.153 | Trasformazione, distribuzione | Tubi in acciaio inossidabile |
Siderurgica Triestina | Trieste | 58 | 14.246 | Logistica | - |
Centro Siderurgico Industriale | Cremona (legale) Perugia (amm.) | 128 | 133.802 | Trasformazione, distribuzione | Nastri lamiere, tubi, profili aperti |
Metalfer | Roè Volciano - BS Corbetta | 210 | 102.017 | Trasformazione, distribuzione | Tubi trafilati |
Centro Siderurgico Adriatico | Cremona (legale) Osimo - AN (amm.) | 60 | 63.228 | Trasformazione, distribuzione | Nastri lamiere |
*Dati aggiornati al 31/12/2018