Finitura superficiale
| Finitura Superficiale | |||||||
| AR | UNI 10088-2 | DIN 17441 | DESCRIZIONE | ||||
| BA | 2R | IIId | Laminato a freddo ricotto Superficie brillante | ||||
| SUT® | - | - | Surface Ultracleaning Treatment | ||||
| CR | 2H | IIIa | Laminato a freddo ricotto e incrudito | ||||
| Rugoso | 2G | Laminato a freddo con cilindri a rugosita' speciale, ricotto o incrudito | |||||
Finitura dei bordi
| Finitura dei bordi | |||||
| TIPO DI BORDO | SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | DIAM. INTERNO ROTOLO (mm) | DIAM. ESTERNO ROTOLO | |
| sbavato (BS) | 0.18 ÷ 1.50 | 6 - 10 | 300 - 400 | 600,00 | |
| 11 - 20 | 300 - 400 - 500 | 800,00 | |||
| 21 - 80 | 300 - 400 - 500 | 1400,00 | |||
| arrotondato (BT) | 0.40 ÷ 1.50 | 6 - 10 | 300 - 400 | 600,00 | |
| 11 - 20 | 300 - 400 - 500 | 800,00 | |||
| 21 - 80 | 300 - 400 - 500 | 1400,00 | |||

