L'assetto del Gruppo
Il "core business" del Gruppo Arvedi è costituito da attività siderurgiche primarie e di trasformazione, con volumi di oltre 5 milioni di tonnellate e 6400 dipendenti.
Grazie alle strategie di sviluppo e alle politiche di investimento attuate, rivolte alla qualità dei prodotti, il Gruppo Arvedi costituisce, sul piano tecnologico, una delle più significative realtà siderurgiche europee, che si avvale di:
- stabilimenti con impianti moderni, in alcuni casi unici in Europa;
- tecnologie di avanguardia;
- know-how e brevetti specifici;
- marchi e omologazioni di qualità;
Le aziende hanno solide posizioni di mercato nei settori in cui operano e collocano significative quote di produzione all'export, oltre il 35% in media, con punte fino al 80%.
Dati del gruppo
| Le aziende del Gruppo | |||||
| Società | Sede | Dipendenti | Ricavi 2024 (000€) | Attività | Prodotti |
| Finarvedi | Legale: Viale Enrico Forlanini, 23 Milano Amministrativa: Piazza Lodi, 7 Cremona | 44 | 8.414 | Holding | - |
| Acciaieria Arvedi | Legale: Viale Enrico Forlanini, 23 Milano Amministrativa: Via Acquaviva, 18 Cremona Stabilimento TS: Via di Servola, 1 Trieste | 2.025 | 2.706.878 | Produzione, trasformazione, distribuzione Trasformazione | Laminati piani in acciaio al carbonio |
| Siderurgica Triestina | Legale: Via Altiforni, Servola TS | 13 | 7.006 | Logistica | Attività di Logistica |
| Arvedi Tubi Acciaio | Legale: Via Acquaviva, 3 Cremona | 440 | 479.596 | Trasformazione, distribuzione | Tubi in acciaio al carbonio |
| Metalfer | Legale: Via Acquaviva, 3 Cremona Stabilimento: Via G. Frua,3 Roè Volciano (BS) Stabilimento: Via Zanella, 3 Corbetta (MI) | 246 | 101.855 | Trasformazione, distribuzione | Tubi trafilati a freddo, finitura tubi a cilindro tramite levigatura |
| Centro Siderurgico Industriale | Legale: Via Acquaviva, 18 Cremona Stabilimento: Perugia (Piccione/Colombella) Stabilimento: Osimo (AN) Stabilimento: Vasto (CH) | 306 | 396.457 | Trasformazione, distribuzione | Nastri lamiere, tubi, profili aperti |
| Arvedi AST | Legale: Viale B. Brin, 218 Terni | 2.302 | 2.386.820 | Produzione, trasformazione, distribuzione | Laminati piani in acciaio inox, Fucinati speciali |
| Tubificio di Terni | Legale: Viale B. Brin, 218 Terni | 103 | 77.550 | Trasformazione, distribuzione | Tubi in acciaio inox |
| ILTA Inox | Legale: SS 45 bis Robecco d’Oglio Cremona | 335 | 333.524 | Trasformazione, distribuzione | Tubi in acciaio inox |
| Arinox | Legale: SS 45 bis Robecco d'Oglio Cremona Amministrativa: Via Gramsci 41/A Sestri Levante (GE) | 245 | 218.517 | Trasformazione, distribuzione | Nastri laminati di precisione |
*Dati aggiornati al 31/12/2024
