Dimensions
Wall thickness (mm) | ||||||||||||||||
Diameter | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 8 |
10 - 15 | ||||||||||||||||
16 - 17 | ||||||||||||||||
17,2 | ||||||||||||||||
18 - 20 | ||||||||||||||||
21,3 | ||||||||||||||||
22 - 24 | ||||||||||||||||
25 - 25,4 | ||||||||||||||||
26,9 | ||||||||||||||||
28 - 29 | ||||||||||||||||
30 - 32 | ||||||||||||||||
33 - 42 | ||||||||||||||||
42,4 - 50,8 | ||||||||||||||||
51 - 60,3 | ||||||||||||||||
63,5 - 73 | ||||||||||||||||
76,1 - 88,9 | ||||||||||||||||
101,6 - 114,3 | ||||||||||||||||
139,7 - 168,3 | ||||||||||||||||
203 - 406,4 | ||||||||||||||||
457 | ||||||||||||||||
506 | ||||||||||||||||
508 | ||||||||||||||||
609,6 | ||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||
Diameter | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 8 |
HF welded square hollow sections
Outside diameter | Thickness mm | ||||||||
mm | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | Metres/bundle |
15x15 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | 0.857 | 1014 | ||||
16x16 | 0.485 | 0.576 | 0.709 | 0.921 | 1014 | ||||
20x20 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | 726 | ||||
25x25 | 0.772 | 0.921 | 1.140 | 1.495 | 1.837 | 2.167 | 726 | ||
30x30 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.236 | 2.645 | 726 | ||
35x35 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | 486 | ||
40x40 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 3.602 | 4.703 | 600 | |
45x45 | 1.410 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | 5.341 | 486 | |
50x50 | 1.878 | 2.336 | 3.090 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | 384 | ||
60x60 | 2.814 | 3.728 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 | 216 | ||
70x70 | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | 216 | ||
80x80 | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.430 | 9.807 | 12.133 | 216 | ||
100x100 | 4.728 | 6.279 | 7.818 | 9.344 | 12.359 | 15.323 | 150 | ||
120x120 | 11.081 | 14.673 | 18.217 | 72 | |||||
150x150 | 13.995 | 18.561 | 23.075 | 54 | |||||
200x200 | 18.811 | 24.981 | 31.111 | 24 | |||||
250x250 | 26.693 | 31.492 | 39.239 | 24 |
HF welded rectangular hollow sections
Outside diameter | Thickness mm | ||||||||
mm | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | Metres/boundle |
20x10 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | 1080 | |||||
20x15 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | 780 | |||||
25x10 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | 960 | |||||
25x15 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | 624 | ||||
30x10 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 648 | |||||
30x15 | 0.693 | 0.825 | 1.021 | 1.335 | 588 | ||||
30x20 | 0.772 | 0.921 | 1.141 | 1.495 | 1.837 | 576 | |||
35x20 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | 2.036 | 576 | |||
40x10 | 0.772 | 0.921 | 1.141 | 600 | |||||
40x15 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | 588 | ||||
40x20 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.236 | 588 | |||
40x30 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | 480 | ||
50x10 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 480 | |||||
50x20 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 432 | |||
50x25 | 1.171 | 1.399 | 1.738 | 2.292 | 2.834 | 3.363 | 504 | ||
50x30 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 3.602 | 378 | ||
50x40 | 1.411 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | 5.341 | 336 | |
60x10 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | 336 | ||
60x20 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 450 | |||
60x30 | 1.411 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | 324 | ||
60x40 | 1.878 | 2.336 | 3.090 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | 324 | ||
70x20 | 1.411 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 324 | |||
80x40 | 2.814 | 3.728 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 | 240 | ||
80x60 | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | 192 | ||
100x40 | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | 192 | ||
100x50 | 3.532 | 4.685 | 5.824 | 6.952 | 9.169 | 11.336 | 192 | ||
100x60 | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.431 | 8.807 | 12.133 | 144 | ||
100x80 | 4.251 | 5.641 | 7.021 | 8.387 | 11.083 | 13.728 | 120 | ||
120x40 | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.430 | 9.807 | 12.133 | 120 | ||
120x60 | 4.251 | 5.641 | 7.021 | 8.387 | 11.083 | 13.728 | 144 | ||
120x80 | 4.728 | 6.279 | 7.818 | 9.344 | 12.359 | 15.323 | 144 | ||
150x50 | 4.728 | 6.279 | 7.818 | 9.344 | 12.359 | 15.323 | 144 | ||
160x80 | 11.081 | 14.673 | 18.217 | 72 | |||||
200x100 | 13.995 | 18.561 | 23.075 | 48 | |||||
250x150 | 18.811 | 24.981 | 31.111 | 36 | |||||
300x100 | 18.811 | 24.981 | 31.111 | 48 | |||||
300x200 | 23.693 | 31.492 | 39.239 | 36 |
HF welded tubes
Outside diameter | Thickness mm | ||||||||
mm | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | Metres/boundle |
20 | 0.476 | 0.565 | 0.695 | 0.901 | 1.096 | 1.277 | 1014 | ||
21.3 | 0.508 | 0.604 | 0.744 | 0.967 | 1.177 | 1.375 | 762 | ||
22 | 0.526 | 0.625 | 0.770 | 1.002 | 1.221 | 1.427 | 762 | ||
25 | 0.493 | 0.715 | 0.898 | 1.172 | 1.434 | 1.683 | 762 | ||
26.9 | 0.649 | 0.722 | 0.954 | 1.247 | 1.527 | 1.795 | 762 | ||
30 | 0.726 | 0.865 | 1.070 | 1.402 | 1.722 | 2.028 | 546 | ||
32 | 0.776 | 0.925 | 1.146 | 1.502 | 1.847 | 2.178 | 546 | ||
33.7 | 0.819 | 0.977 | 1.209 | 1.588 | 1.953 | 2.306 | 546 | ||
35 | 0.852 | 1.016 | 1.258 | 1.653 | 2.035 | 2.404 | 546 | ||
38.1 | 0.929 | 1.109 | 1.375 | 1.808 | 2.229 | 2.637 | 366 | ||
40 | 0.977 | 1.166 | 1.446 | 1.903 | 2.348 | 2.779 | 366 | ||
42.4 | 1.037 | 1.238 | 1.536 | 2.023 | 2.498 | 2.960 | 366 | ||
43 | 1.052 | 1.256 | 1.559 | 2.053 | 2.535 | 3.005 | 366 | ||
48.3 | 1.415 | 1.758 | 2.319 | 2.867 | 3.403 | 4.437 | 366 | ||
50 | 1.822 | 2.404 | 2.974 | 3.531 | 4.607 | 366 | |||
60.3 | 2.209 | 2.920 | 3.618 | 4.304 | 5.639 | 222 | |||
76.1 | 2.802 | 3.711 | 4.607 | 5.491 | 7.220 | 222 | |||
88.9 | 3.283 | 4.352 | 5.409 | 5.453 | 8.504 | 10.504 | 114 | ||
101.6 | 3.760 | 4.988 | 6.204 | 7.407 | 9.776 | 12.094 | 114 | ||
114.3 | 4.237 | 5.624 | 6.999 | 8.361 | 11.048 | 13.684 | 114 |