Acciai altoresistenziali microlegati
Standards | |||||
Europe | Material no. | D | F | GB | USA |
EN 10149-2 | SEW 092 | NFA 36-231 | BS 1449 Sec. 1.4 | ASTM A 1011/ SAE J 1392 | |
S315MC | 1.0972 | - | E 315 D | HR 40F30 | 045 XLK |
1.0974 | QStE 340 TM | - | - | HSLAS-F Gr. 50 [340]/050 XLK | |
S355MC | 1.0976 | - | E 355 D | HR 43F35 | - |
1.0978 | QStE 380 TM | - | HR 46F40 | - | |
S420MC | 1.0980 | QStE 420 TM | E 420 D | - | HSLAS-F Gr. 60 [410]/060 XLK |
S460MC | 1.0982 | QStE 460 TM | - | HR 50F45 | - |
S500MC | 1.0984 | QStE 500 TM | E 490 D | - | HSLAS-F Gr. 70 [480]/070 |
S550MC | 1.0986 | QStE 550 TM | E 560 D | - | HSLAS-F Gr. 80 [550]/080 XLK |
S600MC | 1.8969 | - | E 620 D | - | - |
S650MC | 1.8976 | - | - | - | - |
S700MC | 1.8974 | - | E 690 D | - | - |
Range di fattibilità | |||
Marca | Spessore | Larghezza | |
min. | max. | max. | |
S315MC | 1 | 12 | 1575 |
S355MC | 1.2 | 12 | 1575 |
S420MC | 1.38 | 12 | 1575 |
S460MC | 1.8 | 12 | 1575 |
S500MC | 1.5 | 8 | 1575 |
S550MC | 2 | 7 | 1575 |
S600MC | 2.5 | 4 | 1300 |
S650MC | 2.5 | 4 | 1300 |
S700MC | 2.5 | 4 | 1300 |
1) Per spessori fino a 2.5mm la larghezza massima è 1520mm
2) La fattibilità sulla specifica combinazione di spessore e larghezza deve essere verificata in fase di ordine.
Composizione chimica | |||||||||||
Marca | C | Si | Mn | P | S | Altotal | Mo | Nb2) | V2) | Ti2) | B |
max. | max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | |
S315MC | 0.12 | 0.50 | 1.30 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | - | 0.09 | 0.20 | 0.15 | - |
S355MC | 0.12 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | - | 0.09 | 0.20 | 0.15 | - |
S420MC | 0.12 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | - | 0.09 | 0.20 | 0.15 | - |
S460MC | 0.12 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | - | 0.09 | 0.20 | 0.15 | - |
S500MC | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | - | 0.09 | 0.20 | 0.15 | - |
S550MC | 0.12 | 0.50 | 1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | - | 0.09 | 0.20 | 0.15 | - |
S600MC | 0.12 | 0.50 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.50 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.005 |
S650MC | 0.12 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.50 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.005 |
S700MC | 0.12 | 0.60 | 2.10 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.50 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.005 |
1) Il totale di Nb, V e Ti non deve eccedere 0.22 %.
Proprietà meccaniche | ||||
Marca | Snervamento min. | Rottura | Allungamento min [%]1) | |
MPa | MPa | L0 = 80 mm | L0 = 5,65 √S0 | |
s < 3 | s ≥3 | |||
S315MC | 315 | 390 - 510 | 20 | 24 |
S355MC | 355 | 430 - 550 | 19 | 23 |
S420MC | 420 | 480 - 620 | 16 | 19 |
S460MC | 460 | 520 - 670 | 14 | 17 |
S500MC | 500 | 550 - 700 | 12 | 14 |
S550MC | 550 | 600 - 760 | 12 | 14 |
S600MC | 600 | 650 - 820 | 11 | 13 |
S650MC | 6502) | 700 - 880 | 10 | 12 |
S700MC | 7002) | 750 - 950 | 10 | 12 |
1) s = spessore nominale in mm
2) In caso di spessore > 8 mm, I valori di rottura devono essere ridotti di 20 MP
Resilienza |
Se concordato in ordine, la resilienza deve essere verificata per prodotti con spessore nominale ≥ 6mm. |
Raggi di curvatura | |||
Marca | Raggi di curvatura inferiori raccomandati 1) | ||
s ≤ 3 | 3 < s ≤ 6 | s > 6 | |
S315MC | 0.25 s | 0.5 s | 1.0 s |
S355MC | 0.25 s | 0.5 s | 1.0 s |
S420MC | 0.5 s | 1.0 s | 1.5 s |
S460MC | 0.5 s | 1.0 s | 1.5 s |
S500MC | 1.0 s | 1.5 s | 2.0 s |
S550MC | 1.0 s | 1.5 s | 2.0 s |
S600MC | 1.0 s | 1.5 s | 2.0 s |
S650MC | 1.5 s | 2.0 s | 2.5 s |
S700MC | 1.5 s | 2.0 s | 2.5 s |
1) Spessore nominale s [mm]