Tolleranze dimensionali
Tolleranze di spessore
Riferimento UNI EN 10051e UNI EN 10043 per spessori < 2mm | |||||
Spessore nominale (mm) | Tolleranza spessore | Profilo trasversale (crown) | |||
A norma UNI EN 10051/EN 10143 (1) | Ristrette su coil L 1250 | Ristrette su coil L 1500 | A norma UNI EN 10051 a 40mm dai bordi (coils) | Controllato a 25mm dai bordi (nastri) | |
0,80 - 1,20 | ± 0,08 | ± 0,06 | ± 0,04 | 0,13 | 0,04 |
1,21 - 1,60 | ± 0,11 | ± 0,06 | ± 0,04 | 0,13 | 0,04 |
1,61 - 2,00 | ± 0,13 | ± 0,07 | ± 0,05 | 0,13 | 0,05 |
2,01 - 2,50 | ± 0,14 | ± 0,08 | ± 0,06 | 0,13 | 0,05 |
2,51 - 3,00 | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,06 | 0,13 | 0,06 |
3,01 - 4,00 | ± 0,17 | ± 0,12 | ± 0,12 | 0,13 | 0,06 |
4,01 - 5,00 | ± 0,18 | ± 0,12 | ± 0,12 | 0,13 | 0,07 |
5,01 - 6,00 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,13 | 0,13 | 0,07 |
6,01 - 8,00 | ± 0,22 | ± 0,15 | ± 0,15 | 0,13 | 0,08 |
8,01 - 10,00 | ± 0,24 | ± 0,20 | ± 0,20 | 0,13 | 0,08 |
10,01 - 12,00 | ± 0,24 | ± 0,20 | ± 0,20 | 0,13 | 0,10 |
Note:
(*) i valori non si applicano alle estremità dei coils per la lunghezza L(m)=90/spessore nominale (mm)
Sono accettabili anche tolleranze asimmetriche, purchè l'escursione totale non sia inferiore ai valori di questa tabella.
Tolleranze di larghezza
Coils a bordi grezzi neri, decapati e zincati (rif. UNI EN 10051) | |
Larghezza nominale (mm) | Tolleranza (mm) |
L ≤ 1200 | -0 / +20 |
1200 < L ≤ 1600 | -0 / +20 |
Nastri/bandelle neri e decapati a bordi rifilati Larghezza < 600mm | |||||
Larghezza nominale (mm) | Tolleranza larghezza (mm) | ||||
sp ≤ 3,0mm | 3,00 < sp ≤ 7,0mm | sp > 7,0mm | |||
L ≤ 100 | -0 / +0,3 | -0 / +0,4 | -0 / +0,5 | ||
100 < L ≤ 250 | -0 / +0,4 | -0 / +0,5 | -0 / +0,6 | ||
250 < L ≤ 400 | -0 / +0,5 | -0 / +0,6 | -0 / +0,7 | ||
400 < L < 600 | -0 / +0,6 | -0 / +0,7 | -0 / +0,8 |
Nota: queste sono le tolleranze minime fattibili; in mancanza di prescrizioni in ordine, di default sono inserite a sistema le tolleranze di norma. Sono accettabili anche tolleranze diverse, tutte in negativo o a cavallo, purchè l'escursione totale non sia inferiore ai valori di questa tabella.
Nastri/bandelle neri e decapati a bordi rifilati Larghezza ≥ 600mm | |||||
Larghezza nominale (mm) | Tolleranza (mm) per sp ≤ 2mm | Tolleranza (mm) per sp > 2mm | |||
600 ≤ L ≤ 1200 | -0 / +2 | -0 / +3 | |||
1200 < L ≤ 1600 | -0 / +3 | -0 / +4 |
Nota: queste sono le tolleranze minime fattibili; in mancanza di prescrizioni in ordine, di default sono inserite a sistema le tolleranze di norma. Sono accettabili anche tolleranze diverse, tutte in negativo o a cavallo, purchè l'escursione totale non sia inferiore ai valori di questa tabella.