Acciai multi fasici ferritico bainitici
| Range di fattibilità | |||
| Marca (UNI EN 10346:2015) | Spessore | Larghezza | |
| min. | max. | max. | |
| HDT580F | 1.8 | 2.45 | 1300 |
| Proprietà meccaniche | |||
| Steel grade | Yield strength ReH (transversal) | Tensile strength Rm (transversal) | Total Elongation (transversal) |
| MPa | MPa | nom. thickness: % | |
| HDT580F | 480 - 580 | 590 - 670 | 1.80 ≤ e ≤ 3.00 mm: ≥ 16 |
| Finitura superficiale | |
| Marca | MB |
| mm | |
| HDT580F | 1.8 – 2.45 |


