Specifiche tecniche del rivestimento
Massa rivestimento
| Rivestimento | ||||||||||||
| Z 600 * | ||||||||||||
| Z 450 | ||||||||||||
| Z 350 | ||||||||||||
| Z 275 | ||||||||||||
| Z 200 | ||||||||||||
| Z 140 | ||||||||||||
| Z 100 | ||||||||||||
| 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | |
| SPESSORE NASTRO (mm) | ||||||||||||
(*) richiesta consultazione
| Trattamento superficiale | |
Tipo | Descrizione |
C | Passivazione chimica |
O | Oleatura |
CO | Passivazione chimica + oleatura |
U* | Senza trattamento * |
* solo su richiesta e a rischio dell’acquirente
| Finitura del rivestimento | |
Tipo | Descrizione |
N | Stellatura normale |
M | Stellatura ridotta |
| Qualità superficiale | |
Tipo | Descrizione |
A | Qualità risultante dal processo di rivestimento |
B | Qualità migliorata |


